Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 12 janvier 2012

Dakar 2012 - étape 10 : victoire de Barreda (Husqvarna)

Dakar 2012 - étape 10 : victoire de Barreda (Husqvarna)

Joan Barreda (Husqvarna) a signé sa première victoire sur le Dakar 2012 hier en remportant la 10ème étape entre Iquique et Arica, sur un parcours de 694 km dont 377 km de spéciale. Le pilote espagnol du team Speedbrain devance son compatriote Marc Coma (KTM) et le Français Cyril Despres (KTM), qui conserve la première place au général…

Imprimer

Joan Barreda (Husqvarna) a signé sa première victoire sur le Dakar 2012 hier en remportant la 10ème étape entre Iquique et Arica, sur un parcours de 694 km dont 377 km de spéciale. Le pilote espagnol du team Speedbrain devance son compatriote Marc Coma (KTM) et le Français Cyril Despres (KTM), qui conserve la première place au général avec 21 secondes d'avance sur Coma.

Dès le départ, Barreda a réussi à prendre la roue de Coma pour rattraper Despres. Victime d'une grosse blessure au pied dès le km 35 de la spéciale, le pilote Husqvarna parvient malgré la douleur à passer la ligne d'arrivée avec 1'32 d'avance sur Marc Coma et 3'39 sur Cyril Despres.

"J'ai cru que le choc m'arrachait la jambe !"

"Dans une courbe très rapide où j'allais à 120, j'ai heurté du pied une pierre et j'ai cru que le choc m'arrachait la jambe !", raconte Barreda : "en arrivant à la neutralisation on m'a donné des calmants et c'est allé jusqu'à la fin de l'étape. J'ai même mis les gaz ! On va voir ce que j'ai, je pensais avoir une fracture du péroné mais je crois que finalement non. Je ne connais pas le degré de gravité de la blessure mais je crois que ça devrait aller pour pouvoir arriver à Lima". 

Toujours en lutte pour la victoire finale, Coma et Despres se sont encore livré une bataille sans merci, le désavantage de l'ouverture de la piste revenant cette fois au Français. C'est donc logiquement le Catalan qui réalise la bonne opération en reprenant 2'07 à son grand rival.

Helder Rodrigues (Yamaha), 4ème de la 10ème étape, profite d'une chute de son compatriote Paulo Gonçalves (Husqvarna) pour s'octroyer la 3ème place au général avec désormais 32'56 d'avance sur Jordi Viladoms (KTM), 4ème. Victime d'une grosse chute en heurtant une pierre, Goncalves concède 19'23 au vainqueur du jour et retombe à la 7ème place au général.

"Cette victoire historique récompense tout notre travail", s'est réjoui le team manager Husqvarna Speedbrain Wolfgang Fischer, "extrêmement heureux de voir que la moto marche aussi fort. Remporter une victoire d'étape devant les deux meilleurs du monde montre que c'est de toute évidence une machine capable de gagner le Dakar !"

Pas de chance en revanche pour David Casteu (Yamaha) qui termine 51ème de l'étape à 1h15 du vainqueur : après sa casse mécanique mardi le moteur a été changé, mais il a de nouveau été victime d'une panne hier, de sa pompe à essence cette fois. "C'est le problème d'essence qu'on a eu en début de rallye" précise David.

"C'est une grosse déception, je suis un peu cassé moralement", explique le pilote français qui "espérait beaucoup de ce Dakar car c'est beaucoup de travail, d'entraînement et d'essais. Ce n'est pas de chance, le physique va bien, je ne suis pas tombé, mais c'est comme ça".

A suivre sur Moto-Net.Com : restez connectés !

Résumé vidéo de la 10ème étape du Dakar 2012

Classement moto de la 10ème étape du Dakar 2012 (Iquique - Arica)

  1. 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 04:18:43 - -
  2. 1 COMA (ESP) KTM 04:20:15 00:01:32 -
  3. 2 DESPRES (FRA) KTM 04:22:22 00:03:39 -
  4. 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:23:59 00:05:16 -
  5. 10 VILADOMS (ESP) KTM 04:27:31 00:08:48 -
  6. 32 SVITKO (SVK) KTM 04:28:27 00:09:44 -
  7. 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:29:17 00:10:34 -
  8. 16 PAIN (FRA) YAMAHA 04:33:24 00:14:41 -
  9. 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 04:33:42 00:14:59 -
  10. 8 FARIA (PRT) KTM 04:34:13 00:15:30 -
  11. 34 BOTTURI (ITA) KTM 04:35:55 00:17:12 -
  12. 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 04:38:06 00:19:23 -
  13. 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:39:38 00:20:55 -
  14. 28 ZANOL (BRA) KTM 04:43:13 00:24:30 -
  15. 18 KNUIMAN (NLD) KTM 04:51:49 00:33:06 -
  16. 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 04:52:24 00:33:41 -
  17. 110 BIRCH (NZL) KTM 04:52:55 00:34:12 -
  18. 144 CURTIS (ZAF) KTM 04:53:52 00:35:09 -
  19. 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 04:54:28 00:35:45 -
  20. 17 CZACHOR (POL) KTM 04:54:41 00:35:58 -
  21. 35 CECI (ITA) KTM 04:56:10 00:37:27 -
  22. 39 GYENES (ROU) KTM 04:57:21 00:38:38 -
  23. 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 04:58:04 00:39:21 -
  24. 64 SCHRÖDER (DEU) KTM 04:58:09 00:39:26 -
  25. 21 AUBERT (FRA) KTM 04:59:08 00:40:25 -
  26. 25 GOUET (CHL) HONDA 04:59:12 00:40:29 -
  27. 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 05:01:30 00:42:47 -
  28. 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 05:03:02 00:44:19 -
  29. 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 05:03:57 00:45:14 -
  30. 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 05:04:06 00:45:23 -
  31. 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 05:10:29 00:51:46 -
  32. 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 05:12:22 00:53:39 -
  33. 145 NUTTALL (AUS) KTM 05:12:26 00:53:43 -
  34. 40 SERRADORI (FRA) KTM 05:15:49 00:57:06 -
  35. 77 PICCO (ITA) YAMAHA 05:15:54 00:57:11 -
  36. 60 WATT (GBR) KTM 05:22:52 01:04:09 -
  37. 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 05:25:15 01:06:32 -
  38. 71 BUTUZA (ROU) HONDA 05:25:49 01:07:06 -
  39. 41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 05:26:10 01:07:27 -
  40. 42 PROHENS (CHL) HONDA 05:26:32 01:07:49 -
  41. 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 05:26:45 01:08:02 -
  42. 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 05:26:55 01:08:12 -
  43. 159 CHITTICK (AUS) HONDA 05:28:32 01:09:49 -
  44. 68 BARROT (FRA) YAMAHA 05:29:04 01:10:21 -
  45. 43 PISANO (FRA) KTM 05:29:17 01:10:34 -
  46. 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 05:29:55 01:11:12 -
  47. 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 05:30:55 01:12:12 -
  48. 59 CIOTTI (ITA) RIEJU 05:31:24 01:12:41 -
  49. 62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 05:31:50 01:13:07 -
  50. 46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 05:34:00 01:15:17 -
  51. 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 05:34:12 01:15:29 -
  52. 49 DABROWSKI (POL) KTM 05:37:15 01:18:32 -
  53. 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 05:38:32 01:19:49 -
  54. 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 05:41:25 01:22:42 -
  55. 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 05:43:27 01:24:44 -
  56. 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 05:48:17 01:29:34 -
  57. 86 MUNK (DNK) KTM 05:50:19 01:31:36 -
  58. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 05:50:53 01:32:10 -
  59. 81 SUESSE (USA) KTM 05:52:06 01:33:23 -
  60. 181 RIOS (PER) KTM 05:52:25 01:33:42 -
  61. 100 VESELY (CZE) YAMAHA 05:53:26 01:34:43 -
  62. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 05:57:48 01:39:05 -
  63. 61 MATTOS (BRA) KTM 05:58:52 01:40:09 -
  64. 76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 05:58:56 01:40:13 -
  65. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 06:01:58 01:43:15 -
  66. 73 BONY (FRA) KTM 06:02:46 01:44:03 -
  67. 151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 06:03:44 01:45:01 -
  68. 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 06:04:42 01:45:59 -
  69. 92 HAMARD (FRA) KTM 06:04:55 01:46:12 -
  70. 122 PALANTE (BEL) KTM 06:05:00 01:46:17 -
  71. 80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 06:07:48 01:49:05 -
  72. 75 BUSIN (ARG) YAMAHA 06:07:48 01:49:05 -
  73. 87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 06:08:27 01:49:44 -
  74. 65 LAZARD (URY) YAMAHA 06:10:10 01:51:27 -
  75. 165 MULDER (NLD) HONDA 06:17:37 01:58:54 -
  76. 72 GOUNON (FRA) KTM 06:17:51 01:59:08 -
  77. 120 ILLANES (CHL) Husqvarna 06:18:34 01:59:51 -
  78. 168 GUIRAL (ARG) HONDA 06:18:59 02:00:16 -
  79. 98 BLONDEAU (FRA) YAMAHA 06:23:20 02:04:37 -
  80. 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 06:26:32 02:07:49 -
  81. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 06:26:59 02:08:16 -
  82. 149 CIPKA (SVK) BMW 06:29:06 02:10:23 00:20:00
  83. 91 TONETTI (ITA) HONDA 06:33:05 02:14:22 -
  84. 93 GOMEZ (ESP) Husqvarna 06:37:09 02:18:26 -
  85. 74 KOFMAN (NLD) KTM 06:37:21 02:18:38 -
  86. 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 06:49:06 02:30:23 -
  87. 174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 06:51:23 02:32:40 -
  88. 152 TER BEEK (NLD) HONDA 06:58:33 02:39:50 -
  89. 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 07:07:47 02:49:04 -
  90. 102 ALAN (ARG) Yamaha 07:13:38 02:54:55 -
  91. 99 CHERPIN (FRA) KTM 07:15:55 02:57:12 -
  92. 176 RAAF (ZAF) KTM 07:20:04 03:01:21 -
  93. 111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 07:22:22 03:03:39 -
  94. 136 IGARIS (LTU) YAMAHA 07:31:47 03:13:04 -
  95. 128 ANO (FRA) YAMAHA 07:33:33 03:14:50 -
  96. 158 VELLUTINO (PER) KTM 07:37:23 03:18:40 -
  97. 142 CAREVIC (CHL) YAMAHA 07:45:05 03:26:22 -
  98. 129 DEPOORTER (BEL) KTM 07:46:00 03:27:17 -
  99. 125 ASTORI (ITA) KTM 07:47:47 03:29:04 -
  100. 96 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 07:48:53 03:30:10 -
  101. 140 REINIKE (CHL) KTM 07:55:13 03:36:30 -
  102. 94 WEI (CHN) JINCHENG 08:23:57 04:05:14 -
  103. 187 YOUNGER (GBR) KTM 08:40:43 04:22:00 -
  104. 177 VAN GEEL (NLD) HONDA 09:18:11 04:59:28 -
  105. 105 BARRON (PER) KTM 09:43:33 05:24:50 -
  106. 160 HAMEL (FRA) YAMAHA 09:55:42 05:36:59 -
  107. 162 FLAMBERT (FRA) YAMAHA 10:10:03 05:51:20 - 

Classement général moto du Dakar 2012 après la 10ème étape

  1. 2 DESPRES (FRA) KTM 09:07:39 - 00:15:00
  2. 1 COMA (ESP) KTM 09:08:00 00:00:21 00:15:00
  3. 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 09:53:35 00:45:56 -
  4. 10 VILADOMS (ESP) KTM 10:26:31 01:18:52 -
  5. 32 SVITKO (SVK) KTM 10:32:17 01:24:38 -
  6. 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 10:43:00 01:35:21 -
  7. 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:04:01 01:56:22 00:55:00
  8. 16 PAIN (FRA) YAMAHA 11:16:01 02:08:22 -
  9. 34 BOTTURI (ITA) KTM 11:23:30 02:15:51 00:05:00
  10. 8 FARIA (PRT) KTM 11:48:06 02:40:27 00:55:00
  11. 28 ZANOL (BRA) KTM 12:11:39 03:04:00 00:55:00
  12. 25 GOUET (CHL) HONDA 12:26:10 03:18:31 -
  13. 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 12:37:06 03:29:27 01:00:00
  14. 17 CZACHOR (POL) KTM 12:48:27 03:40:48 -
  15. 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 13:01:45 03:54:06 00:15:00
  16. 21 AUBERT (FRA) KTM 13:15:51 04:08:12 00:15:00
  17. 18 KNUIMAN (NLD) KTM 13:32:45 04:25:06 -
  18. 39 GYENES (ROU) KTM 13:33:49 04:26:10 -
  19. 35 CECI (ITA) KTM 13:37:33 04:29:54 00:35:00
  20. 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 13:56:01 04:48:22 00:15:00
  21. 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 13:56:45 04:49:06 -
  22. 64 SCHRÖDER (DEU) KTM 14:40:25 05:32:46 01:00:00
  23. 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 15:05:00 05:57:21 -
  24. 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 15:12:06 06:04:27 -
  25. 43 PISANO (FRA) KTM 15:13:23 06:05:44 00:15:00
  26. 144 CURTIS (ZAF) KTM 15:23:11 06:15:32 00:59:00
  27. 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 15:24:55 06:17:16 -
  28. 40 SERRADORI (FRA) KTM 15:57:29 06:49:50 00:15:00
  29. 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 16:00:39 06:53:00 -
  30. 41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 16:16:16 07:08:37 -
  31. 42 PROHENS (CHL) HONDA 16:21:42 07:14:03 -
  32. 110 BIRCH (NZL) KTM 16:29:18 07:21:39 00:20:00
  33. 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 16:32:49 07:25:10 00:15:00
  34. 49 DABROWSKI (POL) KTM 16:33:39 07:26:00 00:15:00
  35. 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 16:37:08 07:29:29 -
  36. 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 16:49:20 07:41:41 06:21:00
  37. 145 NUTTALL (AUS) KTM 17:37:54 08:30:15 00:56:00
  38. 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 17:40:56 08:33:17 00:15:00
  39. 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 17:51:19 08:43:40 00:55:00
  40. 60 WATT (GBR) KTM 17:51:19 08:43:40 -
  41. 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 19:01:38 09:53:59 00:55:00
  42. 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 19:04:03 09:56:24 02:10:00
  43. 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 19:15:48 10:08:09 00:20:00
  44. 62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 19:17:21 10:09:42 00:16:00
  45. 71 BUTUZA (ROU) HONDA 19:20:57 10:13:18 -
  46. 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 19:26:19 10:18:40 -
  47. 46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 19:29:25 10:21:46 00:15:00
  48. 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 19:47:16 10:39:37 00:19:00
  49. 77 PICCO (ITA) YAMAHA 20:20:42 11:13:03 -
  50. 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 20:21:17 11:13:38 00:20:00
  51. 181 RIOS (PER) KTM 20:25:33 11:17:54 00:55:00
  52. 61 MATTOS (BRA) KTM 20:30:32 11:22:53 -
  53. 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 20:38:48 11:31:09 -
  54. 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 20:45:21 11:37:42 06:00:00
  55. 59 CIOTTI (ITA) RIEJU 20:48:06 11:40:27 -
  56. 81 SUESSE (USA) KTM 20:50:51 11:43:12 00:15:00
  57. 68 BARROT (FRA) YAMAHA 21:06:10 11:58:31 -
  58. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 21:12:10 12:04:31 -
  59. 86 MUNK (DNK) KTM 21:14:43 12:07:04 00:55:00
  60. 92 HAMARD (FRA) KTM 21:16:26 12:08:47 -
  61. 159 CHITTICK (AUS) HONDA 21:31:13 12:23:34 00:20:00
  62. 87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 21:33:35 12:25:56 00:09:00
  63. 65 LAZARD (URY) YAMAHA 22:14:19 13:06:40 00:15:00
  64. 149 CIPKA (SVK) BMW 22:28:00 13:20:21 00:24:00
  65. 165 MULDER (NLD) HONDA 22:44:52 13:37:13 00:15:00
  66. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 23:07:57 14:00:18 -
  67. 100 VESELY (CZE) YAMAHA 23:20:34 14:12:55 00:15:00
  68. 72 GOUNON (FRA) KTM 23:25:28 14:17:49 00:55:00
  69. 168 GUIRAL (ARG) HONDA 23:32:37 14:24:58 -
  70. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 23:39:55 14:32:16 -
  71. 122 PALANTE (BEL) KTM 23:40:21 14:32:42 -
  72. 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 23:59:15 14:51:36 00:15:00
  73. 76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 00:13:54 15:06:15 -
  74. 75 BUSIN (ARG) YAMAHA 00:23:05 15:15:26 -
  75. 91 TONETTI (ITA) HONDA 00:38:15 15:30:36 -
  76. 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 01:25:44 16:18:05 05:40:00
  77. 93 GOMEZ (ESP) Husqvarna 01:49:00 16:41:21 00:15:00
  78. 74 KOFMAN (NLD) KTM 02:11:50 17:04:11 -
  79. 80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 02:23:14 17:15:35 -
  80. 73 BONY (FRA) KTM 02:41:10 17:33:31 00:15:00
  81. 174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 03:46:44 18:39:05 00:15:00
  82. 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 04:45:55 19:38:16 00:35:00
  83. 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 05:23:23 20:15:44 00:15:00
  84. 177 VAN GEEL (NLD) HONDA 06:06:46 20:59:07 00:20:00
  85. 151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 06:22:16 21:14:37 01:35:00
  86. 176 RAAF (ZAF) KTM 06:51:23 21:43:44 -
  87. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 07:11:51 22:04:12 04:00:00
  88. 136 IGARIS (LTU) YAMAHA 07:30:09 22:22:30 00:20:00
  89. 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 07:51:56 22:44:17 02:08:00
  90. 98 BLONDEAU (FRA) YAMAHA 07:59:00 22:51:21 04:00:00
  91. 102 ALAN (ARG) Yamaha 07:59:09 22:51:30 01:59:00
  92. 99 CHERPIN (FRA) KTM 08:23:35 23:15:56 -
  93. 120 ILLANES (CHL) Husqvarna 11:11:36 02:03:57 06:40:00
  94. 129 DEPOORTER (BEL) KTM 12:07:48 03:00:09 03:00:00
  95. 158 VELLUTINO (PER) KTM 12:42:49 03:35:10 00:15:00
  96. 111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 14:30:03 05:22:24 05:15:00
  97. 125 ASTORI (ITA) KTM 15:43:59 06:36:20 05:20:00
  98. 140 REINIKE (CHL) KTM 16:36:03 07:28:24 03:05:00
  99. 152 TER BEEK (NLD) HONDA 16:55:25 07:47:46 07:21:00
  100. 94 WEI (CHN) JINCHENG 17:07:12 07:59:33 02:40:00
  101. 96 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 17:33:22 08:25:43 05:19:00
  102. 105 BARRON (PER) KTM 21:23:04 12:15:25 03:15:00
  103. 128 ANO (FRA) YAMAHA 23:38:44 14:31:05 04:59:00
  104. 187 YOUNGER (GBR) KTM 20:17:41 11:10:02 18:49:00
  105. 142 CAREVIC (CHL) YAMAHA 22:30:46 13:23:07 22:38:00
  106. 160 HAMEL (FRA) YAMAHA 11:18:13 02:10:34 04:39:00
  107. 162 FLAMBERT (FRA) YAMAHA 11:45:07 02:37:28 04:58:00

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Essai Ninja ZX-10R 2026 : la Kawasaki ailée qui ne vous vole pas ?

Pour 2026, Kawasaki a opté pour une évolution ciblée et stratégique de sa ZX-10R, retravaillant son aérodynamique, son instrumentation et son 4-pattes afin d'obtenir le tampon Euro5+. La Superbike y perd quelques chevaux, mais peut toujours rouler sur route et s'affiche au tarif ''kanon'' de 19 000 euros. MNC a testé la nouvelle Ninja au Vigeant. Gaz !
Essai Suzuki SV-7GX : SV-raiment une bonne routière ?

Suzuki accorde une seconde jeunesse à sa populaire SV650 avec une variante inédite aux prétentions routières : la SV-7GX. Un semi-carénage, une boucle redessinée et plusieurs aspects pratiques se greffent aux côtés du V-Twin et du cadre treillis d'origine. Suffisant pour "Tracer" vers le succès ? Essai.
Roadster 1 commentaire
Essai QJMotor SRK 921 : quand la Chine fait du Brutale

Le constructeur de Wenling (Chine) profite de ses liens avec MV Agusta pour ressusciter le 4-cylindres de feue la Brutale 920 et créer un roadster sportif tapageur : la SRK 921. Essai de la plus sensationnelle des QJMotor.
Kawasaki Z650S 2026 : l'essai vidéo sur Moto-Net.Com

La Z650 évolue pour 2026 et adopte un mystérieux suffixe S. Entre son design "Sugomi", son électronique succincte, son twin 649 cc solide et sa partie-cycle sommaire, le roadster Kawasaki assume son côté simple et efficace. Face aux roadsters Hornet 750, MT-07, 800NK ou Trident 660 qui se suréquipent, cette approche minimaliste séduira-t-elle ? MNC essaie la Z650S.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Essai Ninja ZX-10R 2026 : la Kawasaki ailée qui ne vous vole pas ?

Pour 2026, Kawasaki a opté pour une évolution ciblée et stratégique de sa ZX-10R, retravaillant son aérodynamique, son instrumentation et son 4-pattes afin d'obtenir le tampon Euro5+. La Superbike y perd quelques chevaux, mais peut toujours rouler sur route et s'affiche au tarif ''kanon'' de 19 000 euros. MNC a testé la nouvelle Ninja au Vigeant. Gaz !
Coluche, 40 ans après : l'enfoiré au grand coeur manque toujours

Le 19 juin 1986, Coluche a fait pleurer un paquet de gens. Et pas de rire, cette fois. Victime d'un accident de moto - contre un putain de camion -, Michel Colucci était le comique préféré des français. Il était aussi un motard passionné et jeune père de Romain, Marius... et des Restos du Coeur. Portrait, hommages et vidéos sur MNC.
Série de cartons rouges au GP de République Tchèque 2026

Ogura en pole sur son Aprilia puis Bagnaia vainqueur du Sprint samedi à Brno, Bezzecchi qui s'emporte face à un commissaire de piste (et privé de GP !), Marquez qui l'emporte en course principale, Acosta en panne et Quartararo qui chute : ce neuvième Grand Prix moto 2026 a été particulièrement animé. Et le championnat MotoGP relancé !
République Tchèque 1 commentaire
Johann Zarco brûle d'impatience et s'entraîne beaucoup

Un mois après son effroyable accident au GP de Catalogne 2026, Johann Zarco partage son impatience et son optimisme. Entre rééducation et guitare, le tout en famille, notre double champion Moto2 et mémorable vainqueur du GP de France 2025 attend le feu vert… pour se faire opérer du genou. Courage, Jojo !
La Superbike V4 SR-RR de CFMoto déboule à 315 km/h, en vidéo

La première Superbike chinoise arrive. Et à toc ! Ce lundi 15 juin 2026 au centre d'essais automobile de Shangrao lors du "China Motorcycle Top Speed Record Challenge", la V4 SR-RR a roulé à 315,82 km/h. Pas loin donc du mur des 200 miles per hour, grâce à son inédit V4 de 997 cc dont on sait depuis deux ans qu'il crache 212 ch et 114 Nm...
Harley-Davidson relocalise la fabrication de ses motos en 2027

Les Pan America, Sportster S et Nightster ne seront plus fabriquées en Thaïlande l'an prochain : Harley-Davidson relocalise leur production dans ses usines de Pennsylvanie et du Wisconsin (États-Unis).  La politique protectionnisme de Donald Trump explique en partie ce changement de stratégie.
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...