Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 7 janvier 2014

Dakar 2014 - Etape 2 : victoire de Sam Sunderland

Dakar 2014 - Etape 2 : victoire de Sam Sunderland

Au guidon de sa Honda n°18, Sam Sunderland remporte la deuxième étape du Dakar 2014 entre San Luis et San Rafael et signe sa première victoire de spéciale sur le Dakar. Le Britannique de 23 ans se hisse à la 3ème place du classement général provisoire toujours dominé par Joan Barreda, 3ème du jour, ce qui permet à Honda…

Imprimer

Au guidon de sa Honda n°18, Sam Sunderland remporte la deuxième étape du Dakar 2014 entre San Luis et San Rafael et signe sa première victoire de spéciale sur le Dakar. Le Britannique de 23 ans se hisse à la 3ème place du classement général provisoire toujours dominé par Joan Barreda, 3ème du jour, ce qui permet à Honda de placer deux motos dans le podium provisoire.

Jusqu'à présent, Sam Sunderland avait remporté quelques victoires d'étapes en coupe du monde de rallye raid, mais son expérience du Dakar s'était soldée par un abandon au troisième jour de course en 2012 et un forfait à un mois de l'échéance l'an dernier en raison d'une double fracture des poignets.

Parti en retrait par rapport à son coéquipier Joan Barreda, le pilote anglais résidant à Dubaï se positionne désormais comme un outsider pour le podium, à condition de pouvoir tenir ce rythme sans trop s'exposer à la faute.

Joan Barreda n'a pas commis non plus la moindre erreur : ouvreur de la piste, l'Espagnol a assumé son statut en tenant à distance ses poursuivants pour rejoindre seul la ligne d'arrivée. Sa prestation ne lui assure pas le doublé sur lequel il tablait, mais l'opération reste intéressante dans la mesure où Marc Coma a cédé plusieurs minutes et la deuxième place du classement général.

De son côté, Cyril Despres rétrograde au 8ème rang de la hiérarchie provisoire avec 8'23 de retard. La seule menace qui se précise pour le leader du général est celle de Francisco "Chaleco" Lopez, auteur du deuxième temps aujourd'hui et premier poursuivant à 2'03.

Résumé vidéo de la 2ème étape

Top 10 de l'étape 2

  1. 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA
  2. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM (+00:00:39)
  3. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA (+00:02:00)
  4. 8 FARIA (PRT) KTM (+00:04:07)
  5. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO (+00:05:51)
  6. 32 GRABHAM (AUS) KTM (+00:07:15)
  7. 9 CASTEU (FRA) KTM (+00:07:27)
  8. 10 GONCALVES (PRT) HONDA (+00:07:45)
  9. 2 COMA (ESP) KTM (+00:08:23)
  10. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA (+00:08:43)

Classement général moto après l'étape 2

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA (06:09:41)
  2. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM (06:11:44)
  3. 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA (06:12:14)
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO (06:15:28)
  5. 2 COMA (ESP) KTM (06:16:41)
  6. 8 FARIA (PRT) KTM (06:16:59)
  7. 10 GONCALVES (PRT) HONDA (06:17:51)
  8. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA (06:18:04)
  9. 32 GRABHAM (AUS) KTM (06:19:46)
  10. 9 CASTEU (FRA) KTM (06:20:40)
  11. 4 VILADOMS (ESP) KTM (06:22:53)
  12. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO (06:25:32)
  13. 6 PAIN (FRA) YAMAHA (06:25:40)
  14. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM (06:27:23)
  15. 12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA (06:29:18)
  16. 19 SVITKO (SVK) KTM (06:30:44)
  17. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA (06:30:46)
  18. 17 METGE (FRA) YAMAHA (06:34:18)
  19. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM (06:35:45)
  20. 47 QUINTANILLA (CHL) KTM (06:36:25)
  21. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN (06:37:06)
  22. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA (06:37:12)
  23. 16 JAKES (SVK) KTM (06:40:37)
  24. 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA (06:42:36)
  25. 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS (06:48:03)
  26. 26 GOUET (CHL) HONDA (06:48:12)
  27. 50 SANZ (ESP) HONDA (06:52:01)
  28. 37 DE SOUZA (BRA) HONDA (06:53:12)
  29. 28 KNUIMAN (NLD) KTM (06:58:20)
  30. 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA (06:59:58)
  31. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI (07:00:39)
  32. 102 REEVE (ZMB) KTM (07:03:51)
  33. 74 VOGELS (NLD) KTM (07:04:37)
  34. 43 ZANOTTI (SMR) TM (07:10:18)
  35. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN (07:10:20)
  36. 39 PABISKA (CZE) KTM (07:10:48)
  37. 33 PELLICER (ESP) SUZUKI (07:11:03)
  38. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA (07:19:21)
  39. 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI (07:21:20)
  40. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA (07:21:31)
  41. 67 VAN PELT (NLD) HONDA (07:22:30)
  42. 133 TRIISA (EST) HONDA (07:30:38)
  43. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN (07:30:40)
  44. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA (07:31:05)
  45. 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA (07:31:19)
  46. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN (07:31:50)
  47. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA (07:32:44)
  48. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA (07:34:10)
  49. 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI (07:34:14)
  50. 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM (07:34:40)
  51. 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA (07:36:51)
  52. 134 DIENER (AUS) YAMAHA (07:38:28)
  53. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM (07:39:21)
  54. 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA (07:44:23)
  55. 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS (07:44:37)
  56. 51 ARREDONDO (GTM) KTM (07:50:31)
  57. 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS (07:53:15)
  58. 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI (07:53:48)
  59. 75 O'CONNOR (AUS) KTM (07:55:06)
  60. 42 PROHENS (CHL) YAMAHA (07:56:09)
  61. 165 ROBERTS (AUS) KTM (07:56:37)
  62. 135 GUIRAL (ARG) HONDA (08:00:45)
  63. 107 VAN HEERTUM (NLD) KTM (08:02:46)
  64. 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA (08:06:07)
  65. 106 GOUNON (FRA) KTM (08:10:57)
  66. 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA (08:12:02)
  67. 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO (08:12:36)
  68. 176 MARCIC (SVN) KTM (08:13:30)
  69. 117 MEERU (EST) HONDA (08:13:47)
  70. 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM (08:15:40)
  71. 34 STANOVNIK (SVN) KTM (08:15:44)
  72. 163 BRIOSCHI (ITA) KTM (08:16:02)
  73. 64 LAZARD (URY) KTM (08:16:32)
  74. 162 BRIOSCHI (ITA) KTM (08:16:50)
  75. 56 MENARD (FRA) YAMAHA (08:19:09)
  76. 131 DESI (HUN) KTM (08:20:16)
  77. 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA (08:20:19)
  78. 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM (08:20:22)
  79. 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM (08:22:04)
  80. 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA (08:24:44)
  81. 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM (08:26:19)
  82. 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA (08:26:46)
  83. 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI (08:26:55)
  84. 185 SALDARRIAGA (COL) KTM (08:32:10)
  85. 80 REINIKE (CHL) KTM (08:32:24)
  86. 160 BLANPAIN (BEL) KTM (08:34:59)
  87. 82 VALLE (MEX) KTM (08:42:03)
  88. 60 VAN GERVEN (NLD) KTM (08:43:30)
  89. 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS (08:45:48)
  90. 116 HERMET (FRA) KTM (08:47:53)
  91. 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA (08:49:01)
  92. 189 TRACCAN (FRA) HONDA (08:52:37)
  93. 92 JOHNSON (USA) HONDA (08:52:46)
  94. 65 HEINRICH (PER) HONDA (08:58:21)
  95. 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA (08:59:08)
  96. 173 VIGLIO (ITA) BETA (09:00:45)
  97. 177 CATANESE (ITA) YAMAHA (09:10:05)
  98. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM (09:12:28)
  99. 111 ESPINASSE (FRA) KTM (09:12:32)
  100. 175 BONNET (FRA) YAMAHA (09:18:54)
  101. 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM (09:23:28)
  102. 98 HAMARD (FRA) KTM (09:23:46)
  103. 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW (09:26:05)
  104. 90 BONY (FRA) KTM (09:28:03)
  105. 62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO (09:33:24)
  106. 155 URQUIA (ARG) YAMAHA (09:33:49)
  107. 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA (09:36:50)
  108. 121 DAVIDSON (AUS) KTM (09:40:15)
  109. 139 QUADE (MEX) KTM (09:40:22)
  110. 171 ORTIZ (CHL) HONDA (09:43:13)
  111. 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS (09:47:26)
  112. 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA (09:51:16)
  113. 104 NAMCHIN (MNG) KTM (09:52:12)
  114. 78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA (09:53:25)
  115. 88 DE FILIPPO (ITA) TM (09:57:12)
  116. 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS (10:04:21)
  117. 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS (10:10:59)
  118. 87 VELLUTINO (PER) KTM (12:18:09)
  119. 151 BELAUSTEGUI (ARG) YAMAHA (12:20:13)
  120. 122 PALANTE (BEL) HONDA (12:20:32)
  121. 96 ESCALE (ESP) SUZUKI (12:28:15)
  122. 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS (12:32:20)
  123. 112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA (12:50:22)
  124. 129 JACOBSEN (AUS) KTM (12:50:32)
  125. 113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA (12:50:55)
  126. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS (12:53:26)
  127. 93 DE GROOT (NLD) HONDA (13:18:41)
  128. 95 MUTELET (FRA) YAMAHA (13:20:26)
  129. 186 MUGGLETON (USA) HONDA (13:24:22)
  130. 68 VESELY (CZE) YAMAHA (13:25:40)
  131. 114 PALACIOS (FRA) KTM (13:28:42)
  132. 124 AMBLER (CHL) KTM (14:19:14)
  133. 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA (14:33:34)
  134. 99 JAY (GBR) HONDA (14:59:06)
  135. 138 TOIA (ITA) KTM (15:04:26)
  136. 120 AMESPIL (ARG) YAMAHA (15:35:57)
  137. 97 ESCALE (ESP) SUZUKI (16:01:24)
  138. 123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA (16:06:29)
  139. 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA (16:09:14)
  140. 157 CIAMPI (ARG) YAMAHA (16:26:33)
  141. 94 NAPOLI (ITA) BETA (16:56:28)
  142. 190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM (17:05:43)
  143. 128 TORO (COL) YAMAHA (18:09:01)
  144. 147 REYNAUD (FRA) HONDA (19:21:54)
  145. 146 DELAUNAY (FRA) HONDA (19:22:11)

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Le roadster Mash FR750 prend l'inspiration du casque Arai Concept X 

Blanc ou Rouge. Ce sont les deux seuls coloris proposés par Mash sur son - tout premier - roadster de moyenne cylindrée, la FR750. Afin de dynamiser ce modèle et ses ventes avec, les responsables de la SIMA ont donné carte blanche (multicolore) à une équipe de préparateurs qui se sont inspirés d'un casque Arai. Découverte.
Buell monte en régime avec ses premières Super Cruiser produites

Moins célèbre que son ancienne maison-mère Harley-Davidson et que la doyenne Indian, Buell est la troisième marque de motos américaines à V-Twin bien velus. Elle tente de redémarrer, une énième fois, au moyen d'un Super Cruiser dévoilé il y a trois ans et dont les livraisons débutent actuellement outre-atlantique. Bientôt outre-manche ?
Guide pratique du Salon du 2 roues 2026 à Lyon

Le Salon du 2 roues (S2R) ouvre la saison moto 2026 du 26 février au 1er mars à Lyon Eurexpo. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 33ème édition de cet événement devenu majeur en France et en Europe. Suivez le guide MNC !
Le Kawasaki Tour 2026 est prêt pour sa grande boucle en France !

Partenaire officiel du Tour de France vélo depuis 1977 (!), Kawasaki renouvelle cette année sa propre tournée des concessions françaises moto. Les 15 premières étapes du Kawasaki Tour 2026 viennent d'être dévoilées par les Verts d'Akashi : à vos agendas !
Valentino Rossi fête ses 47 ans avec une médaille de bronze (pas aux JO)

Le temps file. Surtout quand on a une vie bien remplie, ce qui est le cas de Valentino Rossi : l'ancien champion du monde de vitesse moto, propriétaire de la VR46 Academy, papa de deux ''bambine'' et guest-star des JO de Milan, continue de rouler… dans une BMW en Endurance auto et sur Yamaha pour le fun. Et il roule très fort, malgré ses 46+1 ans !
MotoGP 2026 4 commentaires
Un mois de janvier 2026 perturbé pour le marché moto français 

Même comparé à un mois de janvier 2025 bridé par l'apparition de la norme Euro5+, le premier mois de l'an 2026 n'a pas été flamboyant, perturbé en plus par une météo d'abord frisquette puis excessivement humide. Les 125cc baissent de -11,2%, les gros cubes progressent de +10,7%. Oui, mais...
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...