
Les qualifications du 89ème Bol d'Or viennent de s'achever sur la quatrième ''victoire'' en cinq ans de la M1000RR n°37 du team d'usine BMW ! En catégorie Superstock également, la BMW n°25 s'élancera devant ses adversaires, tandis que nos confrères de High Side postent leur Kawasaki Ninja ZX-10R n°33 en pole des motos de Production. Grille de départ et chronos...
Battue aux qualifications du Bol d'Or 2025 par la GSX-R1000R de l'écurie officielle Yoshimura Sert Motul (alors championne du monde en titre), la M1000RR du BMW Motorrad World Endurance Team s'est vengée lors de cette 89ème édition en décrochant sa quatrième pole position, après les trois enchaînées en 2022-23-24 !
La domination des pilotes d'usine BMW est sans partage : Markus Reiterberger, Steven Odendaal et Michael van der Mark figurent en tête de chacun des feuilles de temps (pilotes bleu, jaune et rouge). "Magic Mike" instaure au passage un nouveau record du tour au Castellet en 1' 50,744.
Demain (et après-demain dimanche, jusqu'à 15h pétantes !), la BMW n°37 et ses pilotes tacheront d'effacer leur immense déception 2025 : ils avaient perdu le titre mondial à une minuscule demi-heure du drapeau à damier, sur casse moteur... Mais ils ne seront pas les seuls à vouloir se refaire.

Auteur de la pole (Ricard) et de la victoire l'an dernier au Castellet, l'équipe Yoshimura Sert Motul avait malgré tout du rendre "sa" couronne au champion du monde actuel, le Yart, pour un infime point ! Six dixièmes de seconde moins rapides que les polemen (le chrono de chaque team est établi via la moyenne des deux meilleurs pilotes), Étienne Masson, Gregg Black et Dan Linfoot sont devancés par une autre BMW.
L'AutoRace Ube Racing Team s'élancera ce samedi du deuxième rang sur la grille de départ - la ligne, en fait - grâce à un chrono inférieur de trois millièmes de seconde (!) à celui de la GSX-R1000R n°12 ! Cette M1000RR n°76 sera pilotée par Naomichi Uramoto, Sylvain Guintoli et... Kenny Foray qui remplace Hannes Soomer à la dernière minute !

Les ex-coéquipiers du septuple champion de France de vitesse moto le suivent de près : la BMW n°6 du team ERC est créditée du quatrième meilleur chrono, à un gros dixièmes de seconde seulement. Suivront les Honda n°5 et 4, la Yamaha n°1, la Kawasaki n°11 et la Yamaha n°99.
Dans le Top 10 au scratch à 1,7 seconde de la BMW de tête, la BMW n°25 du team Etoile s'empare de la pole - et des cinq points correspondants - dans sa catégorie Supertock. Le pilote rouge Kaito Toba s'illustre avec un excellent chrono de 1' 52,119. Quatrième au provisoire SST, l'équipe japonaise s'élancera juste devant ses rivaux du Wójcik Racing Team #77. Le leader Champion Hert partira de la 13ème position.

En catégorie Production, la Kawasaki n°33 du team High Side s'octroie une brillante pole position (34ème en tout), profitant notamment du solide chrono d'Adrian Parassol. Les Yamaha n°26 et n°96 se classent respectivement 36 et 40ème. L'expérimentale Metiss signe un remarquable 25ème temps, son unique concurrente du team FMR 34 le 48ème.
Enfin, pour rappel ou information, ce 89ème Bol d'Or constitue l'ultime et décisive confrontation pour l'attribution des couronnes mondiales, coupes et trophées d'Endurance moto 2026, qu'il s'agisse des équipes ou des constructeurs engagés en catégories EWC, Superstock et Production.

Comme aux 24 Heures du Mans qui ouvre traditionnellement les hostilités, le système d'attribution des points se révèle particulièrement riche et se divise en plusieurs phases distinctes. La vitesse pure lors des qualifications est valorisée puisque les cinq motos les plus rapides de chaque catégorie marquent des points précieux : 5 pour la pole position, jusqu'à 1 unité pour la cinquième place.
Durant la - très, très longue - course, des points sont également marqués par les dix équipages en tête après 8 heures de course, puis après 16 heures de course selon le même barème : 10 points au leader de chaque tranche horaire, 9 pour les 2èmes, 8 pour les 3èmes, etc. jusqu'aux dixièmes.

Au terme de la course, la distribution est naturellement l aplus généreuse : le vainqueur de chaque catégorie empoche 40 points, le deuxième en récolte 33, le troisième 28, le quatrième 24, le cinquième 21, le sixième 19, le septième 17, le huitième 15, le neuvième 13, le dixième 11, le onzième 10, etc. jusqu'au 20ème.
Ainsi, en cumulant la pole position, la domination aux passages de la huitième et de la seizième heure ainsi que la victoire finale dans sa catégorie, une équipe peut ainsi décrocher un score maximal de 65 points lors de cette grande finale. Cette année, les BMW n°37 (EWC) et 25 (STK) ainsi que la Kawasaki n°33 (PRD) peuvent encore faire le carton plein. A suivre, sur MNC bien évidemment !
| Pos. | No. | Nat. | Ecurie | Cat | Moto | Chrono | Ecart |
| 1 | 37 | BEL | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE | EWC | BMW | 1:50.837 | - |
| 2 | 76 | JPN | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | 1:51.445 | 0.608 |
| 3 | 12 | JPN | Yoshimura SERT Motul | EWC | Suzuki | 1:51.448 | 0.611 |
| 4 | 6 | DEU | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | 1:51.570 | 0.733 |
| 5 | 5 | JPN | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | 1:51.731 | 0.894 |
| 6 | 4 | FRA | Tati Team AVA6 Racing | EWC | Honda | 1:51.875 | 1.038 |
| 7 | 1 | AUT | YART Yamaha Official EWC Team | EWC | Yamaha | 1:51.885 | 1.048 |
| 8 | 11 | FRA | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | 1:52.121 | 1.284 |
| 9 | 99 | BEL | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | EWC | Yamaha | 1:52.151 | 1.314 |
| 10 | 25 | JPN | Team Étoile | SST | BMW | 1:52.531 | 1.694 |
| 11 | 77 | POL | Wójcik Racing Team #77 SST | SST | Honda | 1:52.838 | 2.001 |
| 12 | 24 | FRA | MAXXESS By BMRT3D | EWC | Kawasaki | 1:52.965 | 2.128 |
| 13 | 38 | BEL | Champion-Hert Powered by MRP | SST | BMW | 1:53.385 | 2.548 |
| 14 | 49 | ITA | Revo-M2 | SST | Aprilia | 1:53.635 | 2.798 |
| 15 | 9 | FRA | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | SST | BMW | 1:53.795 | 2.958 |
| 16 | 90 | POL | LRP Poland | EWC | BMW | 1:53.884 | 3.047 |
| 17 | 8 | CHE | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | 1:53.925 | 3.088 |
| 18 | 18 | FRA | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS | SST | Yamaha | 1:54.347 | 3.510 |
| 19 | 27 | FRA | TRT27 AZ moto | SST | Honda | 1:54.393 | 3.556 |
| 20 | 41 | FRA | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | SST | Honda | 1:54.547 | 3.710 |
| 21 | 14 | SVK | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | 1:54.667 | 3.830 |
| 22 | 55 | FRA | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | 1:55.071 | 4.234 |
| 23 | 65 | DEU | Motobox Kremer Racing by 321 | EWC | Yamaha | 1:55.101 | 4.264 |
| 24 | 36 | FRA | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | SST | Yamaha | 1:55.258 | 4.421 |
| 25 | 45 | FRA | TEAM METISS | EXP | Metiss | 1:55.300 | 4.463 |
| 26 | 44 | ITA | Honda No Limits | SST | Honda | 1:55.457 | 4.620 |
| 27 | 113 | FRA | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING | SST | Honda | 1:55.690 | 4.853 |
| 28 | 53 | FRA | Mana-au Competition | EWC | Honda | 1:55.767 | 4.930 |
| 29 | 119 | FRA | Slider Endurance | SST | Honda | 1:56.173 | 5.336 |
| 30 | 183 | FRA | TEAM SLA / HONDA TOULON | SST | Honda | 1:56.435 | 5.598 |
| 31 | 34 | FRA | JMA RACING ACTION BIKE 34 | SST | Suzuki | 1:56.444 | 5.607 |
| 32 | 72 | FRA | Junior Team le Mans Sud Suzuki | SST | Suzuki | 1:56.526 | 5.689 |
| 33 | 85 | FRA | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | Kawasaki | 1:56.911 | 6.074 |
| 34 | 33 | FRA | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | PRD | Kawasaki | 1:57.400 | 6.563 |
| 35 | 98 | FRA | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | Yamaha | 1:57.531 | 6.694 |
| 36 | 26 | FRA | Audemar Motoclub Gemenos | PRD | Yamaha | 1:57.535 | 6.698 |
| 37 | 15 | FRA | Aprilia le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | 1:57.631 | 6.794 |
| 38 | 112 | FRA | LCR ENDURANCE | SST | Honda | 1:57.692 | 6.855 |
| 39 | 135 | FRA | CAM RACING TEAM | SST | Honda | 1:58.321 | 7.484 |
| 40 | 96 | FRA | LEGACY COMPETITION | PRD | Yamaha | 1:58.369 | 7.532 |
| 41 | 16 | FRA | Team HTC Racing | PRD | Yamaha | 1:58.409 | 7.572 |
| 42 | 210 | FRA | Team Grip Attack | PRD | Honda | 1:58.644 | 7.807 |
| 43 | 199 | FRA | ARTEC #199 | PRD | Kawasaki | 1:58.648 | 7.811 |
| 44 | 10 | FRA | INFINITEAM FLAM RACING | SST | Yamaha | 1:58.785 | 7.948 |
| 45 | 42 | FRA | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | PRD | Kawasaki | 1:58.944 | 8.107 |
| 46 | 531 | FRA | Mana-au Competition | PRD | Honda | 1:58.983 | 8.146 |
| 47 | 141 | FRA | DSE-RAC41-HONDA | PRD | Honda | 1:59.258 | 8.421 |
| 48 | 43 | FRA | TEAM FMR 34 | EXP | Yamaha | 1:59.381 | 8.544 |
| 49 | 31 | FRA | lc racing team | SST | Kawasaki | 1:59.795 | 8.958 |
| 50 | 222 | FRA | Team Supermoto Racing | PRD | Yamaha | 1:59.873 | 9.036 |
| 51 | 63 | FRA | PMS RACING TEAM | SST | Yamaha | 1:59.959 | 9.122 |
| 52 | 62 | MCO | GRILLINI RACING TEAM | EWC | Kawasaki | 2:00.220 | 9.383 |
| 53 | 156 | FRA | Moto Sport 56 by JMA Racing | PRD | Suzuki | 2:00.801 | 9.964 |
| 54 | 137 | FRA | FOCUS ENDURANCE | PRD | Kawasaki | 2:01.566 | 10.729 |
| 55 | 22 | FRA | TEAM 202 | SST | Yamaha | 2:02.798 | 11.961 |
| 56 | 13 | POL | Flying Buffs M3 Racing | PRD | BMW | 2:05.555 | 14.718 |
.
.
.