
Si le tout récent GP d'Aragon n'a pas été des plus captivants, le retour gagnant de Marc Marquez et la collision entre son frangin Alex et le double champion Pecco Bagnaia ont bien pimenté le championnat MotoGP ! Jorge Martin compte 23 points d'avance sur le n°1, or le n°89 est le plus rapide sur la piste de Misano qui accueille les Grand Prix moto ce week-end.

| Pilote | Ecurie | Pts | |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 299 |
| 2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 276 |
| 3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 229 |
| 4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 228 |
| 5 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 148 |
| 6 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 145 |
| 7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 139 |
| 8 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 118 |
| 9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 113 |
| 10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 104 |
| 11 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 83 |
| 12 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 81 |
| 13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 60 |
| 14 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 53 |
| 15 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
51 |
| 16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 |
| 18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 17 |
| 19 |
5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 16 |
| 20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 15 |
| 21 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 14 |
| 22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 23 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
| 24 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 1 |
| 25 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
| 26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
| 27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence