Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
RALLYE DAKAR 2019 - ÉTAPE 8
Paris, le 16 janvier 2019

Dakar moto étape 8 : Price (KTM) impressionne, Brabec (Honda) abandonne...

Dakar moto étape 8 : Price (KTM) impressionne, Brabec (Honda) abandonne...

Matthias Walkner, vainqueur sortant du Dakar moto, remporte la huitième étape sur sa KTM officielle devant la Husqvarna de Pablo Quintanilla et la KTM de Toby Price, qui passe en tête du général. Déception en revanche pour l'ancien leader Ricky Brabec (Honda) qui doit de nouveau abandonner sur un problème moteur...

Imprimer

N'allez pas dire à Ricky Brabec que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit... Le n°15 pourrait mal le prendre, lui qui enregistre son troisième abandon consécutif sur le Dakar en raison d'un problème technique sur sa moto ! Cette fois, c'est le moteur de sa CRF450 officielle qui a lâché au km 57 de la huitième étape qui comportait 361 km dans les dunes de Pisco (Pérou)...

L'américain avait déjà dû jeter l'éponge l'an dernier lors de l'étape 13 tandis qu'en 2017, une casse moteur l'avait cloué au sol pendant la 10ème étape : le jeune homme avait été récupéré au bord de l'évanouissement ! Bref, la poisse lui colle à la peau ainsi qu'à Honda : rappelons que le HRC a déjà vu Joan Barreda - l'un des favoris - abandonner en début de rallye

"L'année dernière, le même souci s'est produit... Le Dakar m'a eu", souffle Brabec avec une déception douloureuse. Tête baissée, les yeux brillants, ce grand gaillard d'1m92 a du mal à digérer cette faille de fiabilité : "la moto fonctionnait parfaitement, elle n'a pas touché le sol une seule fois pendant la course, et pourtant ça se produit..."

Ricky Brabec peut effectivement nourrir des regrets dans la mesure où il menait le classement général et avait posé une sérieuse option sur la victoire depuis son succès sur la 4ème étape. Son rêve s'effondre à seulement trois jours de l'arrivée : il ne sera pas le premier pilote américain sacré au Dakar. Quant à Honda, voila 30 ans qu'une de ses motos ne s'y pas imposée !

KTM accélère

Fort de ses 17 victoires consécutives au Dakar moto, KTM n'en demandait pas tant et passe à l'offensive, libéré de la menace Honda. Le champion en titre Matthias Walkner est le premier à illustrer cette montée en puissance de l'imbattable armada Orange : l'autrichien signe sa deuxième victoire d'étape, avec celle acquise le deuxième jour.

 

"Jusqu’au ravitaillement en essence, Toby (Price, son coéquipier chez KTM, NDLR) était vraiment rapide", raconte ce pilote de 32 ans. "Mais j’ai fait le forcing en arrivant sur la zone de dunes. Ça n’était pas facile car il y avait du brouillard et des pierres qu’on avait du mal à voir. J’ai beaucoup attaqué".

Walkner s'impose d'un souffle - 45 secondes ! - devant le pilote chilien Pablo Quintanilla, qui fait oublier sa modeste performance du jour précédent avec cette superbe 2ème place d'étape. Le pilote officiel Husqvarna (soit une KTM re-badgée) en profite pour consolider sa deuxième place au classement général provisoire, à 1'03 min du leader.

Et c'est finalement à Toby Price - vainqueur du Dakar 2016 - que revient la première position au général : l'australien - 3ème de l'étape - surprend tous ses rivaux en attaquant en tête le dernier sprint vers l'arrivée du Dakar ! Le n°3, blessé au poignet, continue à forcer le respect...

 

"Aujourd'hui, je savais qu'il fallait faire quelque chose", dévoile-t-il. "Alors j’ai donné le maximum, je ne pouvais pas faire plus : mon poignet est en feu ! Je suis à l’arrivée, il n’y en a plus que deux jusqu’à la fin et ça c’est la bonne chose".

La main gauche posée sur son attelle qui maintient son poignet fracturé le mois dernier, Price serre les dents : "mon poignet, j’essaye juste de ne pas y penser, mais c’est très difficile. Quand c’est possible, j’essaie de le reposer : je fais comme je peux !". En course, Price est parfois contraint de lâcher l'accélérateur gaz pour soulager sa douleur... 

Van Beveren perd quelques longueurs

Mauvaise opération en revanche pour Adrien Van Beveren, qui termine l'étape au cinquième rang à presque 12 minutes du vainqueur. Le français, victime d'une navigation parfois hésitante, est 4ème au général à 9'54 du leader : il reste en course pour la victoire, mais ne doit pas céder davantage de terrain.

 

"C'était un jour sans : c'est le Dakar, ça ne peut pas être top tous les jours", concède le pilote nordiste. "J'ai essayé d'attaquer, mais je n'arrivais pas à ouvrir des Way-points (les points de passage obligatoires, NDLR)". Son coéquipier Xavier de Soultrait - 9ème de l'étape – est sixième au général.

Julien Toniutti termine de son côté à la 66ème position et remonte de la 71ème à la 63ème place au général provisoire. Le débutant français - quintuple champion de France des rallyes routiers et pilote au Tourist Trophy - impressionne pour sa première expérience sur le Dakar moto.

Résumé vidéo de l'étape 8 du Dakar

Résultats et classement de l'étape 8 du Dakar moto 2019 (top 50)

  1.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 55' 25'' 
  2.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 56' 10'' + 00H 00' 45''
  3.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 56' 38'' + 00H 01' 13''
  4.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 05' 16'' + 00H 09' 51''
  5.  ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 07' 13'' + 00H 11' 48''
  6.  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 08' 16'' + 00H 12' 51''
  7.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 09' 13'' + 00H 13' 48''
  8.  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 10' 32'' + 00H 15' 07''
  9.  XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 11' 15'' + 00H 15' 50''
  10.  MICHAEL METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 14' 36'' + 00H 19' 11''
  11.  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 20' 03'' + 00H 24' 38''
  12.  JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 21' 49'' + 00H 26' 24''
  13.  DANIEL NOSIGLIA JAGER MEC HRC 04H 26' 58'' + 00H 31' 33''
  14.  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 27' 52'' + 00H 32' 27''
  15.  ROSS BRANCH BAS DAKAR TEAM 04H 30' 33'' + 00H 35' 08''
  16.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 34' 48'' + 00H 39' 23''
  17.  LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 04H 35' 18'' + 00H 39' 53''
  18.  MARC SOLA TERRADELLAS FN SPEED TEAM 04H 36' 48'' + 00H 41' 23''
  19.  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 38' 28'' + 00H 43' 03''
  20.  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 04H 43' 42'' + 00H 48' 17''
  21.  SEBASTIAN BÜHLER BÜHLER RACING TEAM 04H 45' 33'' + 00H 50' 08''
  22.  KENNETH GILBERT BAS DAKAR TEAM 04H 49' 22'' + 00H 53' 57''
  23.  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 04H 52' 57'' + 00H 57' 32''
  24.  OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 04H 53' 17'' + 00H 57' 52''
  25.  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 2018 04H 53' 37'' + 00H 58' 12''
  26.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 04H 54' 04'' + 00H 58' 39''
  27.  FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 04H 54' 30'' + 00H 59' 05''
  28.  FLORENT VAYSSADE NOMADE RACING 04H 54' 37'' + 00H 59' 12''
  29.  BENJAMIN MELOT NOMADE RACING 04H 55' 08'' + 00H 59' 43''
  30.  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 56' 57'' + 01H 01' 32''
  31.  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM 04H 57' 36'' + 01H 02' 11''
  32.  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 05H 01' 06'' + 01H 05' 41''
  33.  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 05H 01' 23'' + 01H 05' 58''
  34.  LOIC MINAUDIER NOMADE RACING 05H 01' 37'' + 01H 06' 12''
  35.  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 05H 01' 46'' + 01H 06' 21''
  36.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 05H 03' 34'' + 01H 08' 09''
  37.  JUAN PUGA MED TEAM 05H 26' 20'' + 01H 30' 55''
  38.  ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS PUCHI ONTIVEROS 05H 26' 31'' + 01H 31' 06''
  39.  ARAVIND PRABHAKAR SHERCO TVS RALLY FACTORY 05H 30' 10'' + 01H 34' 45''
  40.  ARNOLD BRUCY AL DESERT 05H 32' 42'' + 01H 37' 17''
  41.  DAVID MEGRE KTM PORTUGAL 05H 34' 39'' + 01H 39' 14''
  42.  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 05H 37' 47'' + 01H 42' 22''
  43.  MARK TIELEMANS SJORS VAN HERTUM 05H 40' 22'' + 01H 44' 57''
  44.  PETR VLCEK KLYMCIW RACING 05H 41' 17'' + 01H 45' 52''
  45.  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 48' 31'' + 01H 53' 06''
  46.  JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ SOCOPUR RALLY TEAM 05H 49' 02'' + 01H 53' 37''
  47.  HERWIN HOPMANS BAS DAKAR TEAM 05H 49' 02'' + 01H 53' 37''
  48.  SEBASTIAN CAVALLERO SEBASTIAN CAVALLERO 05H 50' 17'' + 01H 54' 52''
  49.  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 05H 50' 49'' + 01H 55' 24''
  50.  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 05H 51' 27'' + 01H 56' 02''

Classement général provisoire du Dakar moto 2019 (top 50)

  1.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 28H 53' 08'' 
  2.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 28H 54' 11'' + 00H 01' 03''
  3.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 28H 59' 43'' + 00H 06' 35''
  4.  ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 29H 03' 02'' + 00H 09' 54''
  5.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 29H 32' 35'' + 00H 39' 27''
  6.  XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 29H 39' 25'' + 00H 46' 17''
  7.  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 29H 57' 32'' + 01H 04' 24''
  8.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 29H 58' 52'' + 01H 05' 44''
  9.  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 29H 59' 46'' + 01H 06' 38''
  10.  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 30H 42' 59'' + 01H 49' 51''
  11.  DANIEL NOSIGLIA JAGER MEC HRC 31H 16' 28'' + 02H 23' 20''
  12.  LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 31H 52' 53'' + 02H 59' 45''
  13.  ROSS BRANCH BAS DAKAR TEAM 32H 11' 48'' + 03H 18' 40''
  14.  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 32H 14' 49'' + 03H 21' 41''
  15.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 32H 52' 08'' + 03H 59' 00''
  16.  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 33H 16' 02'' + 04H 22' 54''
  17.  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 33H 19' 54'' + 04H 26' 46''
  18.  JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 33H 23' 20'' + 04H 30' 12''
  19.  MARC SOLA TERRADELLAS FN SPEED TEAM 33H 33' 35'' + 04H 40' 27''
  20.  SEBASTIAN BÜHLER BÜHLER RACING TEAM 34H 04' 23'' + 05H 11' 15''
  21.  KENNETH GILBERT BAS DAKAR TEAM 34H 13' 22'' + 05H 20' 14''
  22.  BENJAMIN MELOT NOMADE RACING 34H 44' 03'' + 05H 50' 55''
  23.  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM 35H 37' 31'' + 06H 44' 23''
  24.  MICHAEL METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 36H 22' 54'' + 07H 29' 46''
  25.  LOIC MINAUDIER NOMADE RACING 36H 25' 20'' + 07H 32' 12''
  26.  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 36H 36' 48'' + 07H 43' 40''
  27.  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 36H 41' 53'' + 07H 48' 45''
  28.  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 37H 27' 18'' + 08H 34' 10''
  29.  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 38H 05' 00'' + 09H 11' 52''
  30.  MARK TIELEMANS SJORS VAN HERTUM 38H 21' 35'' + 09H 28' 27''
  31.  FLORENT VAYSSADE NOMADE RACING 38H 30' 20'' + 09H 37' 12''
  32.  DAVID MEGRE KTM PORTUGAL 38H 51' 54'' + 09H 58' 46''
  33.  FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 38H 55' 17'' + 10H 02' 09''
  34.  OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 39H 05' 10'' + 10H 12' 02''
  35.  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 39H 07' 24'' + 10H 14' 16''
  36.  ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS PUCHI ONTIVEROS 39H 23' 01'' + 10H 29' 53''
  37.  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 40H 06' 09'' + 11H 13' 01''
  38.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 40H 35' 41'' + 11H 42' 33''
  39.  ARAVIND PRABHAKAR SHERCO TVS RALLY FACTORY 41H 35' 05'' + 12H 41' 57''
  40.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 41H 57' 21'' + 13H 04' 13''
  41.  JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ SOCOPUR RALLY TEAM 42H 05' 23'' + 13H 12' 15''
  42.  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 42H 45' 43'' + 13H 52' 35''
  43.  FABRICIO FUENTES FABRICIO FUENTES 43H 04' 44'' + 14H 11' 36''
  44.  SEBASTIAN CAVALLERO SEBASTIAN CAVALLERO 43H 29' 14'' + 14H 36' 06''
  45.  ARNOLD BRUCY AL DESERT 43H 47' 05'' + 14H 53' 57''
  46.  ZHANG MIN KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM 44H 36' 13'' + 15H 43' 05''
  47.  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 44H 56' 07'' + 16H 02' 59''
  48.  JUAN PUGA MED TEAM 45H 03' 53'' + 16H 10' 45''
  49.  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 45H 07' 28'' + 16H 14' 20''
  50.  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 2018 45H 15' 48'' + 16H 22' 40''

Programme du Dakar 2019

  • Lundi 7 janvier Étape 1 : Lima > Pisco
  • Mardi 8 janvier Étape 2 : Pisco > San Juan de Marcona
  • Mercredi 9 janvier Étape 3 : San Juan de Marcona > Arequipa
  • Jeudi 10 janvier Étape 4 : Arequipa > Moquegua (Moto / Quad)
  • Vendredi 11 janvier Étape 5 : Moquegua > Arequipa (Moto / Quad)
  • Samedi 12 janvier : Repos à Arequipa
  • Dimanche 13 janvier Étape 6 : Arequipa > San Juan de Marcona
  • Lundi 14 janvier Étape 7 : San Juan de Marcona > San Juan de Marcona
  • Mardi 15 janvier Étape 8 : San Juan de Marcona > Pisco
  • Mercredi 16 janvier Étape 9 : Pisco > Pisco
  • Jeudi 17 janvier Étape 10 : Pisco > Lima

.

.

.

Les derniers essais MNC

Essai Triumph Tiger Sport 660 et Trident 660 : laquelle choisir en 2026 ?

Votre trois-cylindres Triumph accessible A2, vous le préférez comment en 2026 ? Plutôt roadster avec la Trident 660 ? Ou plutôt trail-routier avec la Tiger Sport 660 ? Deux nouveautés aux visées différentes malgré leur base mécanique, châssis et électronique similaire. Double essai MNC pour vous aider à choisir !
Roadster 2 commentaires
Harley-Davidson Pan America 1250 Limited : l’essai vidéo de Moto-Net.Com

Les Street Glide et Road Glide ne sont pas les seules à bénéficier pour 2026 d’une version Limited à la dotation... illimitée, ou presque ! Harley-Davidson lance une Pan America Limited qui inclut notamment : bagagerie complète, protections additionnelles, jantes à rayons, quickshifter Up&Down, coloris spécifiques, etc. Essai !
Essai Kawasaki KLE500 SE 2026 : polyvalence, Klé en mains !

La modestie peut être à double tranchant. Elle est soit la housse du talent, soit le masque des incapables. La Kawasaki KLE500 appartient à la première catégorie, fort de sa brillante polyvalence. Essai de la version haut de gamme SE.
Nouveautés 2026 1 commentaire
Duel Street Glide Vs Road Glide : le Touring Harley en version Limited !

Quelle Harley-Davidson pour voyager loin, en duo et chargée à bloc ? En 2026, les bikers ont le choix entre deux ''top'' modèles : la Street Glide ou la Road Glide en configuration Limited avec moteur à distribution variable, top-case pour deux casques, grand pare-brise, sono 4x50W et une foule d'accessoires. Moto-Net.Com les compare pour vous !

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Johann Zarco satisfait de sa neuvième place au Brésil

Johann Zarco repart du circuit Goiânia avec sept points marqués en course principale grâce à des progrès constants. Le pilote cannois exprime un bilan positif de son premier Grand Prix au Brésil, après être tombé au Sprint. Déclarations et analyse MNC.
Brésil 1 commentaire
Résultats du Grand Prix MotoGP du Brésil 2026 à Goiânia

Marco Bezzecchi et son coéquipier Jorge Martin signe un doublé Aprilia au Grand Prix du Brésil 2026, alors que la course principale a été raccourcie de 31 à 23 tours en raison d'une dégradation de la piste de Goiânia. Marc Marquez, vainqueur au sprint, sauve la 5ème place après un beau duel avec le poleman Di Giannantonio. Week-end contrasté pour les français... 
Brésil 4 commentaires
La première moto électrique Harley-Davidson fait disjoncter son prix !

La LiveWire One fait l'objet d'un spectaculaire repositionnement de son prix pour 2026 : la première moto électrique produite par Harley-Davidson passe de 19 990 à 14 890 euros ! 
Pratique 2 commentaires
Les 24 Heures du Mans Moto 2026 font le plein avec 60 équipages

À un mois pile du grand départ qui sera donné cette année par l'acteur Pio Marmaï, les organisateurs des 24 Heures du Mans Moto communiquent la liste des équipes engagées. Cette 49ème édition est doublement prometteuse dans la mesure où la grille est aussi complète que relevée. Voici la liste !
RPHA 60 Spielberg Red Bull Ring : le casque trail HJC qui donne des aiiiles 

Le fabricant de casques coréen lance une déclinaison originale de son récent casque trail : le RPHA 60 Spielberg Red Bull Ring, en association avec le circuit de vitesse autrichien qui appartient à la célèbre boisson énergétique. Présentation.
Le marché moto français remonte un peu la pente en février 2026

Fortement freinées début 2025 par l'introduction de la norme Euro5+, les ventes de motocycles (motos et scooters de 125cc et plus, hors cyclos de 50cc) repartent mécaniquement à la hausse en 2026. Le mois de février n'atteint toutefois pas des sommets : 2933 immatriculations chez les 125cc, 8816 chez les gros cubes. Bilan.
Bilans marché 2026 1 commentaire
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...